乌克兰:已在克里米亚登陆实施特别军事行动
【乌克兰:已在克里米亚登陆实施特别军事行动】乌克兰国防部情报总局24
顺络电子8月24日发布消息,8月15日至8月22日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐祖华,证券事务代表 张易弛。
调研主要内容
一、介绍公司2023年第二季度业绩及经营总体情况。 2023年第二季度,公司实现销售收入130,685.23万元,首次突破13亿元,创公司历史新高,同比增长 15.88%,环比增长27.54%;公司第二季度毛利率为 35.20%,第一季度毛利率为32.18%,提升了3.02%;第二季度归属于上…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
3 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
4 | 中科沃土 | 基金管理公司 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,顺络电子近一年共接待452家机构725次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-07 | 155 | -1.45 | -2.62 | -7.77 | -1.19 | 0.75 | -1.24 |
2023-07-04 | 31 | 0.56 | 2.96 | 2.60 | 1.34 | 3.72 | 3.73 |
2023-05-29 | 54 | 0.73 | 1.54 | 1.75 | 0.63 | 1.27 | 1.48 |
2023-05-18 | 46 | 2.28 | 3.51 | 2.33 | 2.58 | 6.18 | 6.10 |
2023-05-04 | 58 | -1.02 | 0.93 | 6.06 | -0.69 | 1.91 | 7.90 |
2023-03-30 | 13 | -1.47 | -1.24 | -5.88 | -1.78 | -3.34 | -7.21 |
2023-03-16 | 1 | -0.36 | 2.61 | 5.77 | -0.86 | 0.07 | 3.25 |
2023-03-08 | 83 | 2.88 | -2.15 | -2.42 | 3.23 | -0.98 | -1.56 |
2023-02-28 | 35 | 1.88 | 0.43 | 2.55 | 0.47 | 0.94 | 4.63 |
2023-01-19 | 2 | -1.50 | -0.95 | -1.90 | -2.11 | -1.56 | -1.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,中兴通讯、华阳集团、昊海生科、当升科技、迪瑞医疗、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 339 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-22 |
002906 | 华阳集团 | 336 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
300073 | 当升科技 | 222 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
300396 | 迪瑞医疗 | 214 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: